一、主体性的设备前半部 | |||
号码 | 设施英文名称及机型 | 总数 | 电率(KW) |
1 | ZQS50 清理垃圾去石搭配机 | 1 台 | 1.1KW0.75KW离心风机0.37KW变频电动机 |
2 | 8 寸胶棍砻谷机 | 1 台 | 5.5KW |
3 | MGCZ70*6 谷糙分割机 | 1 台 | 0.75 KW -6 |
4 | MNMS15B 砂辊碾米机 | 1 台 | 15KW |
6 | MNMS15/15 砂辊碾米机 | 1 台 | 11KW |
7 | MMJP63×3 白米分级a筛 | 1 台 | 0.75KW |
8 | TDTG2009 斗式提升自己机(双联 1 台,单联 7 台) | 8 台 | 1.1KW0.75KW×7 |
二、大米饭打磨前半部 | |||
1 | 15 型打磨机 | 1 台 | 15KW |
三、色选机部分 | |||
1 | 64 清算通道CCD 色选机(含空压力机) | 1 台 | 7.5KW |
四、包裝一部分 | |||
1 | 电子技术包装机秤(科龙)5—50 KG | 1 台 | 2.2 KW |
20吨大米加工设备占地面积长×宽×高为:10m×2.5m×5.5m
20吨五常米加工生产设配总功效:约 67KW 设配20吨有机大米手工加工机械市场价格总计约:250万元