新型多功能热榨油机型号参数:设备包含烧煤碳钢炒锅(可换不锈钢、烧电)、滤油机
螺旋榨油机机型 | 补救量(kg/h) | 热效率(kw) | 大小(mm) | 净重 | 带速 |
6YL-100 | 100-150 | 7.5 | 1960*1380*1900 | 750KG | 30-40r/min |
6YL-110 | 150-200 | 7.5-11 | 2400*1400*2000 | 1100KG | 30-40r/min |
6YL-120 | 200-300 | 11-15 | 2400*1400*2000 | 1200KG | 30-40r/min |
6YL-130 | 300-400 | 15-18.5 | 2470*1600*2100 | 1300KG | 30-40r/min |
6YL-140 | 350-400 | 18.5-22 | 2100*1350*770 | 1400KG | 30-40r/min |
6YL-168A | 800-1000 | 45 | 2670*1800*2300 | 1600KG | 30-40r/min |
新型多功能生/冷榨油机型号参数:设备包含自动上料机、回料绞龙、滤油机
榨油设备机型 | 治疗量(kg/h) | 工作效率(kw) | 寸尺(mm) | 克重 | 带速 |
6YL-125 | 120-150kg/h | 15 | 1750*1700*1550 | 920kg | 110-120r/min |
6YL-150 | 200-250kg/h | 22 | 2600*1800*1800 | 1200kg | 110-120r/min |
6YL-168B | 280-300kg/h | 30 | 2600*1800*1800 | 1300KG | 110-120r/min |
6YL-208 | 350-400kg/h | 45 | 2650×1850×1800 | 1700KG | 110-120r/min |